Wähle zwischen unseren Abos BASIC und PLUS.
BASIC: Fitness oder Groupfitness oder Functional (rip:60/swissjump/BOOST)
PLUS: Fitness und Groupfitness und Functional (rip:60/swissjump/BOOST)
6-, 12-, 24-Mt-Kombi Abo: für beide Studios + 100.-
*12-, 24-Mt. Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar (3 Mt. Kündigungsfrist)
Spinning ist in allen Gruppenkurs-Abos enthalten!
Abos | 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Mt. Flex-Abo* | 24 Mt. Flex-Abo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Erwachsene | ||||||
BASIC | 139.- | 730.- | 1190.- | 2290.- | 109.-/Mt | 99.-/Mt |
PLUS | 179.- | 890.- | 1350.- | 2490.- | 119.-/Mt | 109.-/Mt |
Lunchtime (Mo - Fr von 11.30 - 13.30) | ||||||
PLUS | 890.- | 1700.- | 79.-/Mt | 69.-/Mt | ||
Daytime (Check-Out bis 16.30) | ||||||
PLUS | 730.- | 1050.- | 2000.- | 99.-/Mt | 89.-/Mt | |
AHV/IV (Check-Out bis 16.30) | ||||||
PLUS | 630.- | 990.- | 1900.- | 89.-/Mt | 85.-/Mt | |
Lehrlinge / Schüler*, Studenten* | ||||||
BASIC | 690.– | 1000.– | 1900.- | 89.-/Mt | 79.-/Mt | |
PLUS | 890.– | 1150.– | 2100.- | 99.-/Mt | 89.-/Mt | |
*bis 25 Jahre, Legigültigkeit mind. 8 Monate |
Abos | 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Mt. Flex-Abo* | 24 Mt. Flex-Abo* |
---|
Abos | 1er | 12er | 24er | 48er |
---|---|---|---|---|
Personal-Training | ||||
Single | 150.- | 1690.- | 3290.- | 6390.- |
Ernährungsberatung (ca. 45 Min) | 150.- | |||
Caliper-Messung (ca. 15 Min) | 45.- | |||
BIA-Körperanalyse (ca. 10 Min) | 30.- | |||
Gültigkeit Punkteabos 12 Monate | ||||
*Mindestlaufzeit 12 Monate |
Abos | 1er | 12er | 24er | 48er |
---|
Abos | 1er | 10er | 25er | 50er | 1/Wo. Flex* | 2/Wo. Flex* |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS-Training | ||||||
Single | 59.- | 520.- | 1190.- | 2199.- | 199.-/Mt. | 359.-/Mt. |
Paar p.P. | 55.- | 490.- | 1050.- | 1800.- | 169.-/Mt. | 319.-/Mt. |
Probetraining single inkl. Anzug | 39.- | |||||
Kaufpreis EMS-Anzug | 499.- | |||||
Gültigkeit Punkteabos 12 Monate | ||||||
*Mindestlaufzeit 12 Monate | ||||||
Power Plate | ||||||
Single | 45.- | 399.- | 950.- | 1690.- | 159.-/Mt. | 299.-/Mt. |
Paar p.P. | 39.- | 340.- | 790.- | 1390.- | 139.-/Mt. | 259.-/Mt. |
Gültigkeit Punkteabos 12 Monate | ||||||
*Mindestlaufzeit 12 Monate |
Abos | 1er | 10er | 25er | 50er | 1/Wo. Flex* | 2/Wo. Flex* |
---|
Eintritte/Abos | Kosten |
---|---|
Einzeleintritt (PLUS) | |
1 Einzeleintritt PLUS | 29.- |
10 Einzeleintritte PLUS | 270.- (12 Monate gültig) |
20 Einzeleintritte PLUS | 440.- (12 Monate gültig) |
Eintritte/Abos | Kosten |
---|
Dein Standard-Abo
- Alle 6-, 12- und 24-Monate-Abos sind inkl. getrennter finnischer Sauna
- Freiwillige Timestops ab 12-Monate-Abos
- Dokumentierte Timestops ab 6-Monate-Abos
- Partner-Abo: Reduktion je 50.- bei gleichzeitigem Abschluss eines 12-Mt-Abos
- Partner-Abo: Reduktion je 100.- bei gleichzeitigem Abschluss eines 24-Mt-Abos
- Alle Abos inkl. Kinderparadies
- Keine automatische Verlängerung (ausgeschlossen Flexabo)
- Keine Einschreibegebühr
Dein Flex-Abo
- Monatliche Bezahlung
- Inkl. getrennter Sauna sowie Kinderparadies
- Dokumentierte Timestops möglich
- Mindestlaufzeit 12 bzw. 24 Monate
- Kündigungsfrist 3 Monate; automatische Verlängerung um 1 Monat
- Keine Einschreibegebühr